माघ महोत्सवम के दौरान यात्रियों की सुविधा हेतु विशेष गाड़ियों का संचालन करने का निर्णय है

रेल प्रशासन द्वारा दक्षिण रेलवे में माघ महोत्सवम के दौरान यात्रियों की सुविधा हेतु विशेष गाड़ियों का संचालन करने का निर्णय है, जिसका विवरण विवरण निम्नवत है.

1.गाड़ी सं 04358/04357 वाराणसी-एर्णाकुलम-वाराणसी आरक्षित विशेष गाड़ी

समय वाराणसी से 30.01.2026 = 01 फेरे

एर्णाकुलम से 03.02.2026 = 01 फेरे

गाड़ी संरचना एसी प्रथम सह द्वितीय-02, एसी द्वितीय-02, एसी तृतीय-03, स्लीपर-06,सामान्य-05, एसएलआरडी -02 = 20 डिब्बे

समय एवं ठहराव

04358 वाराणसी से स्टेशन 04357 एर्णाकुलम से

आगमन प्रस्थान नाम कोड आगमन प्रस्थान

1630 Varanasi BSB 0300

1845 1850 Prayagraj Chheoki PCOI 2345 2350

2253 2255 Manikpur Jn. MKP 2038 2040

0003 0005 Satna STA 1808 1810

0300 0305 Jabalpur JBP 1525 1530

0640 0650 Itarsi Jn ET 1150 1200

0848 0850 Betul BZU 0858 0900

1200 1205 Nagpur jn. NGP 0600 0605

1338 1340 Hinganghat HGT 0355 0357

1608 1610 Balharshah BPQ 0233 0235

1733 1735 Belampalli BPA 0018 0020

1908 1910 Jamikunta JMKT 2233 2235

2013 2015 Warangal WL 2133 2135

2128 2130 Dornakal Jn DKJ 2003 2005

0010 0020 Vijayawada Jn. BZA 1740 1750

0053 0055 Tenali Jn. TEL 1653 1655

0228 0230 Ongole OGL 1503 1505

0358 0400 Nellore NLR 1323 1325

0500 0510 Gudur Jn GDR 1240 1250

0743 0745 Perambur PER 1028 1030

0938 0940 Katpadi Jn KPD 0808 0810

1103 1105 Jolarpettai jn. JTJ 0648 0650

1235 1240 Salem Jn SA 0500 0505

1340 1350 Erode Jn ED 0350 0400

1438 1440 Tiruppur TUP 0238 0240

1555 1600 Coimbatore Jn. CBE 0130 0135

1628 1630 Podanur Jn. PTJ 0048 0050

1743 1745 Palakkad Jn. PGT 2318 2320

1903 1905 Thrisur TCR 2138 2140

2023 2025 Aluva AWY 2028 2030

2200 ----- Ernakulam Jn. ERS ----- 2000

2.गाड़ी सं. 04360/04359 योग नगरी ऋषिकेश-एर्णाकुलम-योग नगरी ऋषिकेश आरक्षित विशेष गाड़ी

समय योग नगरी ऋषिकेश से 30.01.2026 = 01 फेरे

एर्णाकुलम से 03.02.2026 = 01 फेरे

गाड़ी संरचना सामान्य-04, स्लीपर-07, एसी प्रथम सह द्वितीय-01, एसी द्वितीय-01, एसी तृतीय -03, एसएलआर-02 =18 डिब्बे

समय एवं ठहराव

04360 योग नगरी ऋषिकेश से स्टेशन 04359 एर्णाकुलम से

आगमन प्रस्थान Name Code आगमन प्रस्थान

0700 Yog Nagri Rishikesh YNRK 1615

0820 0830 Haridwar Jn HW 1420 1430

1203 1205 Meerut City Jn MTC 1008 1010

1440 1450 Hazrat Nizamuddin Jn. NZM 0910 0920

1855 1900 Mathura jn. MTJ 0555 0600

0030 0040 Kota Jn. KOTA 0001 0010

0445 0450 Nagda Jn. NAD 1945 1950

0620 0625 Ratlam Jn. RTM 1830 1835

1000 1010 Vadodara Jn. BRC 1445 1455

1148 1150 Surat ST 1253 1255

1453 1455 Vasai Road BSR 0953 0955

1645 1650 Panvel PNVL 0735 0740

1828 1830 Roha ROHA 0603 0605

2000 2002 Chiplun CHI 0253 0255

2205 2210 Ratnagiri RN 0045 0050

2355 2357 Kankavli KKW 2123 2125

0058 0100 Kudal KUDL 2048 2050

0313 0315 Thivim THVM 1913 1915

0425 0435 Madgaon Junction MAO 1800 1810

0603 0605 Karwar KAWR 1558 1600

0708 0710 Kumta KT 1443 1445

0813 0815 Bhatkal BTJL 1340 1342

0948 0950 Udupi UD 1228 1230

1250 1300 Mangalore Junction MAJN 0910 0920

1353 1355 Kasaragod KGQ 0728 0730

1523 1525 Kannur CAN 0548 0550

1708 1710 Kozhikkode CLT 0408 0410

2023 2025 Thrisur TCR 0103 0105

2208 2210 Aluva AWY 2333 2335

2330 ----- Ernakulam Jn. ERS ----- 2300